英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
HC恒温槽
-
cp028
-
用于实验室、化验室等对试品做低温恒温试验。
商品详情
低温恒温槽 | HDC2010/B | HDC4030/B | HDC6030/B | |||
工作室尺寸(mm) | 槽体开口尺寸100×180 | 150×140×330 | 150×140×330 | |||
外形尺寸(mm) | 370×620×400 | 1360×700×800 | 1360×700×800 | |||
技术参数 | 温度上限 | +95摄氏度 | ||||
温度下限 | -20摄氏度 | -40摄氏度 | -60℃ | |||
温度波动度 | 小于等于正负0.05℃ | 于等于正负0.2℃ | ||||
温度控制器 | 数显温控仪表 | 进口数显温控仪表 | ||||
温度传感器 | 物制铠装Pt100铂电阻 | |||||
制冷系统 | 制冷机组 | 优质耐热型压缩机 | 进口压缩机组 | |||
制冷方式 | 单级/复叠压缩制冷机组 | |||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
循环方式 | 循环泵 | |||||
安全保护措施 | 超温、超压、过载及加热器短路等保护 | |||||
材料 | 外壳/内壁/保温材料 | 冷轧钢板静电喷塑、B为拉丝不锈钢板/SUS304不锈钢板/硬 质聚胺泡沫 | ||||
电源 | AC220V,50Hz | 380V,50Hz,3P+N+G | ||||
功率(Kw)q | 1.5 | 5.0 | 7.0 |
*所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据
*尺寸标注为深×宽×高
本资料的技术信息如有发动,始不另行通知