英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
-
cp020
-
生化培养箱主要用于农学、环保、科研单位等实验室使用。 药物稳定性试验箱主要用于制药、医药等行业进行药物稳定性实验、加速试验。
名称 | 型号
| 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 温度 波动度 | 温度 均匀度 | 功率(Kw) | 备注 | |||||
电热恒温培养箱 | DHP300 | 300×300×360 |
RT+5℃~ +60℃ |
±0.5℃ |
±1℃ | 0.3 | 数显仪表,镜面不锈钢内胆,磁性密封条,观察窗 | |||||
DHP420 | 420×420×500 | 0.4 | ||||||||||
DHP500 | 500×500×600 | 0.5 | ||||||||||
DHP600 | 600×600×700 | 0.6 | ||||||||||
| ||||||||||||
名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 温度 波动度 | 湿度范围 | 功率(Kw) | 备注 | |||||
生化 培养箱 | SHH-150 | 450×500×650 |
4℃~+60℃
|
±0.5℃ |
| 0.8 | 超温保护,断水保护 | |||||
SHH-250 | 500×500×950 | 1.0 | ||||||||||
光照培养箱 | SHH150G | 450×500×650 | 1.0 | |||||||||
SHH250G | 500×500×950 | 1.2 | ||||||||||
人工气候箱 | SHH-250GS | 500×500×950 | 50~95%RH | 1.2 | ||||||||
| ||||||||||||
名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 | 温度 波动度 | 湿度范围 | 功率(Kw) | 备注 | |||||
药物稳定性试验箱 | WHP-150 | 450×500×650 |
15℃~+65℃ |
±0.5℃ |
50~95%RH | 0.8 | 压缩机过载、超温保护,加热器短路保护 | |||||
WHP-250 | 500×500×950 | 1.2 | ||||||||||
WHP-500 | 700×800×950 | 2.0 | ||||||||||
WHP-1000 | 800×800×1500 | 2.5 | ||||||||||
药品光照试验箱 | WP-150G | 450×500×650 | 15℃~+65℃ |
| 0.7 | 光照强度≥3000LX 最大可达10000LX | ||||||
WP-250G | 500×500×950 | 1.0 | ||||||||||
WP-500G | 700×800×950 | 1.2 | ||||||||||
WP-1000G | 800×800×1500 | 2.0 | ||||||||||
综合药品稳定性试验箱 | WHP-150G | 450×500×650 | 15℃~+65℃ | 50~95%RH | 1.2 | 光照强度≥3000LX 最大可达10000LX | ||||||
WHP-250G | 500×500×950 | 1.5 | ||||||||||
WHP-500G | 700×800×950 | 2.4 | ||||||||||
WHP-1000G | 800×800×1500 | 2.8 |
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
* 尺寸标注为深×宽×高.