英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
高温试验箱
-
cp008
-
定值运行(WG系列)、程序运行(WG×P系列)
商品详情
高 温 试验箱 | WG01 | WG02 | WG05 | WG10 | ||||||
WG301P | WG302P | WG305P | WG10P | |||||||
工作室尺寸(mm) | 450×450×450 | 550×550×500 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||
运行方式 | 定值运行(WG系列)、程序运行(WG×P系列) | |||||||||
技术参数 | 温度范围 | RT+10℃~+200℃ | ||||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||||
升温时间 | 60min(+20℃~+200℃) | |||||||||
温度控制器 | 进口温度控制器(WG系列)、进口可编程温度控制器(WG×P系列) | |||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||||
循环风机 | 离心风叶 | |||||||||
安全保护措施 | 超温及加热器短路保护 | |||||||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||||
内壁材料 | 不锈钢板 | |||||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||||||
标准配置 | 试品搁板二套 | |||||||||
电源 | AC220V,50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
产品标准 | GB11158-2008高温试验箱技术条件 | |||||||||
试验方法 | GB2423.2高温试验 | |||||||||
功率(Kw) | 2.0 | 3.0 | 7.5 | 12.0 |
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
* 尺寸标注为深×宽×高.
本资料的技术信息如有改动,恕不另行通知