英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
可编程温度湿度振动三综合试验箱
-
cp012
-
与恰当的振动试验台相配合,满足各种相应的温度、温度、振动三综合试验要求。该产品在航空、航天、船舶、电工、电子、通讯等领域有广泛的用途。
商品详情
特点:
试验室与制冷系统整体组合式结构,紧凑美观,便于操作。
制冷压缩机组及主要配件均为进口。
进口LCD彩色液晶触摸屏,温、湿度程序自动控制,配有RS232通讯接口中。
可根据用户要求选配不同制造商不同型号的振动台,振动台接口呵有多种形式选用,保证冷、热、汽密封的同时,振动台具有良好的力学传递特性。
可根据用户要求设计、制造不同规格尺寸的三综合试验箱。
型号 | THV705 | THV710 | |||
工作室尺寸(D×W×H) | 7000×800×900 | 1000×1000×1000 | |||
高温方式 | 平衡调湿调湿方式(BTHC方式) | ||||
工作环境温度 | +5℃~+35℃ | ||||
性能 | 温度范围 | -70℃~+150℃ | |||
温度波动度 | ≤1.0℃ | ||||
温度梯度 | ≤2.0℃ | ||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||
温度范围 | 30%-98%R.H | ||||
温度偏差 | +2/-3%R.H | ||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
内胆材料 | 不锈钢板(SUS304) | ||||
保温材料 | 硬制聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||
制冷系统 | 制冷机 | 进口压缩机组 | |||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||
加热器 | 优质镍铬合金电加热器 | ||||
鼓风机 | 离心风机 | ||||
门观察窗 | 镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||
加湿器 | 专用蒸汽式加湿器 | ||||
温湿度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻 | ||||
控制器 | 进口彩色触摸式温湿度控制器 | ||||
振动台 | 根据用户要求选配 | ||||
安全装置 | 额定推力1~300kn、额定频率范围5~500HZ,额定位移16~51mm(p-p)、试验负载2~1000KG | ||||
标准配置 | 超温保护,压缩机缺油、超压、断路、过载保护,冷却水缺水保护,风机过载保护 | ||||
可选配置 | 50测试孔1个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||
产品标准 | 通过接口,打印机,记录仪,远程监视计算机和软件 | ||||
试验方法 | GB10592-2008:高低温试验箱技术条件、GB/T10586-2006:温热试验箱技术条件 | ||||
电源 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T2423.3、GB/2423.4GB/2423.10、GJB150.3A、GJB150.4A、GJB150.9A、GJB150.16A、380V±10%、50HZ、3P+N+G |
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
* 尺寸标注为深×宽×高.