英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
温度冲击试验箱(三箱换气式)
-
cp034
商品详情
型号 | CTS02 | CTS03 | CTS05 | ||||
性 能 参 数 | 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | ||||
温度上升时间 | +20~+200℃约20min | ||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | -75℃ | |||||
温度下降时间 | +20~-70℃约80min | ||||||
工作室 | 温度冲击范围 | (-55℃~-10)~(50~+150℃) | |||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | ||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||||
温度回复时间 | ≤5min | ||||||
温 度 回 复 条 件 | CTS02Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC | ||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
CTS02Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量7.5Kg塑封IC。 | ||||||
CTS03Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
CTS03Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC | ||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
CTS05Ⅰ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
CTS05Ⅱ | 条件一 | 高温+125℃暴露30min,低温-40℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | |||||
条件二 | 高温+150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量20Kg塑封IC。 | ||||||
条件三 | 高温+150℃暴露30min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg塑封IC。 | ||||||
结构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | |||||
内胆 | 不锈钢板 | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉 | ||||||
制冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | |||||
制冷机 | 进口压缩机 | ||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm1个 | ||||||
控制器 | 日本优易控触摸屏 | ||||||
记录装置 | 仪表内置无纸记录功能 | ||||||
电脑接口 | RS485接口 | ||||||
工作室尺寸(mm) | D | 670 | 670 | 670 | |||
W | 650 | 970 | 970 | ||||
H | 460 | 460 | 780 | ||||
外部尺寸(mm) | D | 2245 | 2245 | 2245 | |||
W* | 1610 | 1940 | 1940 | ||||
H | 1995 | 1995 | 2315 | ||||
装机功率(KW) | I | 35 | 48 | 50 | |||
II | 46 | 56 | 56 | ||||
电源 | AC380V?50Hz三相四线制+接地线 | ||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条 4根、硅橡胶软塞一套,带脚轮 | ||||||
满足标准 | GJB150.5A-2009 |
*注: 水冷型(水温10~28℃,水压0.1~0.3Mpa,以便确保降温性能);
可根据用户要求设计不同规格尺寸的温度冲击试验箱。