英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
低温恒温恒湿试验箱
-
cp029
-
广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表等行业。作电工产品、材料、零部件、设备等的加速湿热试验和恒定湿热试验等,以便对试品在给定的环境条件下行为性能作出评价。
-
定值运行
商品详情
低温恒温恒湿试验箱 | SDH001 | SDH002 | SDH005 | SDH010 | ||||
SDH201 | SDH202 | SDH205 | SDH210 | |||||
SDH401 | SDH402 | SDH405 | SDH410 | |||||
SDH701 | SDH702 | SDH705 | SDH710 | |||||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||
外形尺寸(mm) | 1100×960×1760 | 1240×1080×1870 | 1350×1250×1870 | 1620×1450×2060 | ||||
运行方式 | 定值运行 | |||||||
技术 参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ | ||||||
温度下限 | 0℃(SDH0系列)、-25℃(SDH2系列)、-40℃(SDH4系列)、-70℃(SDH7系列) | |||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
湿度范围 | 30~98%RH | |||||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | |||||||
升温时间 | 35min(20℃~100℃) | |||||||
降温时间 | 20min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | |||||||
温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | |||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||||
湿度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻干湿球 | |||||||
制冷 系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | ||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷(SDH0、2、4系列),二元复叠压缩制冷(SDH7系列) | |||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||||
加湿方式 | 专用蒸气式加湿器 | |||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | |||||||
除湿方式 | 制冷除湿 | |||||||
循环风机 | 轴流风叶/离心风叶 | |||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | |||||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | |||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||||
产品标准 | GB10586-2006:湿热试验箱技术条件 GB10589-2008:低温试验箱技术条件 | |||||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | |||||||
功率(Kw) | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | ||||
3.5 | 4.0 | 6.0 | 90 | |||||
5.0 | 6.0 | 7.0 | 11.0 | |||||
7.0 | 7.5 | 8.5 | 16.0 |
*所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
*尺寸标注为深×宽×高.
本资料的技术信息如有改动,恕不另行通知