英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
恒温恒湿箱
-
cp005
-
广泛用于航空、航天、电子、军工、仪器仪表等行业。作电工产品、材料、 零部件、设备等的恒定湿热试验。
-
定值运行
商品详情
恒温恒湿试验箱 | SH001 | SH002 | SH005 | SH010 | ||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(mm) | 960×660×1320 | 1050×750×1100 | 1250×1000×1300 | 1450×1200×1500 | ||
运行方式 | 定值运行 | |||||
技术 参数 | 温度范围 | RT+10℃~100℃ | ||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
湿度范围 | 环境湿度+10~98%RH | |||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | |||||
温湿度控制器 | 微电脑智能数显温湿度控制器 | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
湿度传感器 | 特制A级Pt100铂电阻干湿球 | |||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
加湿方式 | 专用蒸气式加湿器 | |||||
循环风机 | 轴流风叶/离心风叶 | |||||
安全保护措施 | 超温、漏电、断水、短路等保护 | |||||
材料 | 外壳/内壁/保温材料 | 冷轧钢板静电喷塑/ SUS304不锈钢板/硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||
标准配置 | ¢25测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、观察窗 | |||||
电源 | AC220V 50Hz | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||
产品标准、试验方法 | GB10586 -2006湿热试验箱技术条件 GB/T2423.3-2006恒定湿热试验方法 | |||||
功率(Kw) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 |
*所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
*尺寸标注为深×宽×高.