英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
可编程高低温试验箱
-
cp026
-
广泛用于航空、航天、电子、仪器仪表、电工产品、材料、零部件等的寒冷试验及低温储存。
-
定值运行 / 程序运行
商品详情
可编程高低温试验箱 | WGD201 | WGD202 | WGD205 | WGD210 | ||
WGD401 | WGD402 | WGD405 | WGD410 | |||
WGD701 | WGD702 | WGD705 | WGD710 | |||
| WGD802 | WGD805 |
| |||
工作室尺寸(mm) | 400×500×600 | 500×600×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸(mm) | 1100×1000×1760 | 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 | 1620×1480×2060 | ||
| 1240×1110×1870 | 1350×1280×1870 |
| |||
运行方式 | 定值运行 / 程序运行 | |||||
技术参数 | 温度上限 | +100℃/+150℃ | ||||
温度下限 | -25℃(WGD2系列)、-40℃(WGD4系列)、-70℃(WGD7系列)、-80℃(WGD8系列) | |||||
温度波动度 | ≤1.0℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||
升温时间 | 50min(+20℃~+150℃) | |||||
降温时间 | 35min(+20℃~-20℃), 60min(+20℃~-40℃),80min(+20℃~-70℃), 90min(+20℃~-80℃) | |||||
温度控制器 | 进口可编程温度控制器 | |||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | |||||
制冷 系统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组 | ||||
制冷方式 | 单级压缩制冷(WGD2、4系列),二元复叠压缩制冷(WGD7、8系列) | |||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | |||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
循环风机 | 轴流风叶/离心风叶 | |||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | |||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | |||||
标准配置 | 累积计时器、¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | |||||
可选配件 | 通讯接口,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件,LCD液晶可编程触摸屏程序控制器 | |||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | |||||
产品标准 | GB10589-2008低温试验技术条件 GB10592-2008:高低温试验箱技术条件 | |||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB2423.22、GJB150.3A、GJB150.4A | |||||
功率(Kw) | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | ||
4.5 | 5.0 | 5.5 | 8.0 | |||
6.0 | 6.5 | 7.0 | 13.0 | |||
| 8.0 | 12.0 |
|
*所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
*尺寸标注为深×宽×高.