英博实验仪器
INBO EXPERIMENTAL APPARATUS
-
高低温实验箱 (4)
-
高低温湿热试验箱 (3)
-
霉菌试验箱(1)
-
快速温度变化试验箱(1)
-
可编程温度冲击试验箱(3)
-
温度湿度振动三综合试验箱(1)
-
高低温低气压试验箱(1)
-
高真空试验箱(1)
-
真空干燥箱(1)
-
大型步入式试验设备(1)
-
烘箱类(3)
-
高温试验箱(1)
-
热老化试验箱(1)
-
培养、生化、药物试验设备(1)
-
恒温糟类(2)
-
臭氧老化试验箱(1)
-
淋雨试验箱(1)
-
盐雾腐蚀试验箱(1)
-
自然环境曝露温湿度试验装置(1)
-
汽车转向机试验系统(1)
-
汽车助力器高低温试验系统(0)
-
工业电炉类(4)
-
高温高压筛选箱(1)
-
cp019
-
定值运行 / 程序运行
GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法
GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2006 试验Ca:恒定湿热试验(仅湿型)
GB/T2423.4-2008 试验Cb:交变湿热试验(仅湿热型)
GB/T2423.34-2005 试验试验Z/AD温度 / 湿度组合循环试验方法
GB/T2423.22-2002 试验N:温度变化试验方法
GJB 150.3A-2009 高温试验
GJB 150.4A-2009 低温试验
GJB 150.9A-2009 湿热试验(仅湿热型)
IEC60068-2-1:2007试验A 低温试验方法
IEC60068-2-30:2005试验Db交变湿热试验方法(仅湿热型)
快速温度变化(ESS)试验箱 | WGDS702A
| WGDS702B
| WGDS705A
| WGDS705B
| WGDS710A
| WGDS710B
| WGDS710C
| WGDS702A1
| |||
工作室尺寸mm | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | 500x600x700 | |||||||
运行方式 | 定值运行 / 程序运行 | ||||||||||
技术参数 | 温度范围 | -70℃~+100℃(快温变-55℃~+85℃全程平均) | -70℃~+100℃(快温变-40℃~+85℃全程平均) | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±3℃ | ||||||||||
温变速率 ℃/min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
温度控制器 | 进口可编程温度控制器 | ||||||||||
温度传感器 | 特制Pt100铂电阻 | ||||||||||
制冷 系统 | 制冷机组 | 进口压缩机组 | |||||||||
制冷方式 | 二元复叠压缩制冷 | ||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
循环风机 | 离心风叶 | ||||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||||||
可选配件 | 通讯接口,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件 | ||||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
快速温度变化(ESS)试验箱 | WGDS702A
| WGDS702B
| WGDS705A
| WGDS705B
| WGDS710A
| WGDS710B
| WGDS710C
| WGDS702A1
| |||
工作室尺寸mm | 500x600x700 | 700x800x900 | 1000x1000x1000 | 500x600x700 | |||||||
运行方式 | 定值运行 / 程序运行 | ||||||||||
技术参数 | 温度范围 | -70℃~+100℃(快温变-55℃~+85℃全程平均) | -70℃~+100℃(快温变-40℃~+85℃全程平均) | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±3℃ | ||||||||||
温变速率 ℃/min | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | |||
温度控制器 | 进口可编程温度控制器 | ||||||||||
温度传感器 | 特制Pt100铂电阻 | ||||||||||
制冷 系统 | 制冷机组 | 进口压缩机组 | |||||||||
制冷方式 | 二元复叠压缩制冷 | ||||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
循环风机 | 离心风叶 | ||||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||||||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||||
保温材料 | 硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 | ||||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||||||
可选配件 | 通讯接口,打印机,记录仪,远程监控计算机及软件 | ||||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G |
* 所有指标均在环境温度25℃,空载条件下测得的数据.
*尺寸标注为深×宽×高.